В связи с применением рядом предприятий РФ, Управлениями Ростехнадзора по субъектам РФ при разработке исходных сведений об отходе, паспортов опасных отходов, выдаче свидетельств о классе опасности, разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разработке материалов обоснования на получение лицензии, выдаче лицензий, расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду несуществующих в ФККО кодов, мы вынуждены пояснить следующее:
1. В 2010 году Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору своим внутренним письмом от 2 февраля 2010г. №00-07-12/308 "О паспортизации опасных отходов", уведомила свои территориальные подразделения о том, что составлен перечень видов отходов, которые предполагается включить в дополнения в ФККО и ТОЛЬКО.
2. По непонятным для нас причинам, нарушив нормативно-правовые документы, ряд предприятий РФ, Управлений Ростехнадзора по субъектам РФ при разработке исходных сведений об отходе, паспортов опасных отходов, выдаче свидетельств о классе опасности, разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разработке материалов обоснования на получение лицензии, выдаче лицензий, расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду стали применять несуществующие в ФККО коды, которые были указаны в письме от 2 февраля 2010г. №00-07-12/308 "О паспортизации опасных отходов", которые предполагалось включить в дополнения в ФККО или самостоятельно стали "создавать" коды ФККО отходов, которых нет в нормативно-правовых документах.
3. В отношении Письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2 февраля 2010г. №00-07-12/308 "О паспортизации опасных отходов":
3.1 Письмо является внутренним письмом Ростехнадзора, не зарегистрировано в Минюсте и не является нормативно правовым документом.
3.2 Письмо является чисто внутренним информационным письмом Ростехнадзора, в котором сообщается, что:
"п.3 ФГУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия" в результате проведения проверки обоснованности установления классов опасности отходов для окружающей среды и их идентификации составлен перечень видов отходов, предполагаемых для включения в дополнения в ФККО (прилагается).
Территориальным органам Ростехнадзора при рассмотрении материалов по паспортизации опасных отходов рекомендуется руководствоваться указанным перечнем и материалы по видам отходов, которые включены в прилагаемый перечень, в Ростехнадзор не направлять".
3.3 В письме отсутствует указание о применении предполагаемых для включения в дополнение в ФККО прилагаемых кодов при разработке паспортов опасных отходов, свидетельств о классе опасности, проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разработке материалов обоснования на получение лицензии, выдаче лицензий, расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду.
К сожалению, сотрудники ряда Управлений Ростехнадзора по субъектам РФ данное предположение приняли в качестве руководства к действию и в нарушении нормативно-правовых документов осознанно стали использовать предполагаемые для включения в ФККО коды при разработке исходных сведений об оьходах, свидетельств о классе опасности, разработке паспортов опасных отходов, проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разработке материалов обоснования на получение лицензии, выдаче лицензий, расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Мы не исключаем, что на основании выданных паспортов на несуществующие в ФККО коды отходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выданы лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов.
При этом, при выдаче лицензии были нарушены как Федеральные законы "О лицензировании отдельных видов деятельности", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" так и другие нормативно-правовые документы, в том числе непонятно по каким принципам и понятиям поводилась экспертиза материалов обоснования на получение лицензии.
РЕКОМЕНДУЕМ РОСПРИРОДНАДЗОРАМ:
1. Отменить все паспорта, выданные на несуществующие коды ФККО.
2. Отменить выданные лимиты на несуществующие коды ФККО.
3. Отменить лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов, выданные юридическим лицам с использованием несуществующих кодов ФККО.
4. Проверить достоверность расчета платы в соответствии с Постановлением Правительства №632
РЕКОМЕНДУЕМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ:
1. Переоформить исходные данные об отходах (обратив внимание на то, чтобы в исходных данных был указан не химический состав, а компонентный состав, чтобы содержание компонентного состава составляло 100%).
2. Переоформить свидетельства о классе опасности,
3. Переоформить паспорта опасных отходов,
4. Переоформить проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)
5. Переоформить лимиты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,
6. Переоформить лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов
7. Произвести перерасчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАЖДАНСКИМ КОДЕКСОМ РФ ОТ 26.01.1996Г. №14-ФЗ (СТ.1065) НЕСЕТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, СУБЪЕКТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
НИ ОДНА СТОРОННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ "УСЛУГИ" ПО СОСТАВЛЕНИЮ ИСХОДНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОТХОДЕ, ПАСПОРТОВ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ, РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ПНООЛР, РАСЧЕТУ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СОСТАВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ, ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ 2-ТП, ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
- Письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2 февраля 2010г. №00-07-12/308 "О паспортизации опасных отходов"
- Федеральный закон от 24 июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями от 29 декабря 2000 г., 10 января 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18 декабря 2006 г., 8 ноября 2007 г., 23 июля, 8 ноября, 30 декабря 2008 г.)
- Постановление Правительства РФ от 26 октября 2000 года №818 "О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов"
- Приказ МПР России от02.12.2002 №785 "Об утверждении паспорта опасного отхода"
- Приказ МПР РФ от 2 декабря 2002г. №786 "Об утверждении федерального классификационного каталога отходов" (с изменениями от 30 июля 2003 г.)
- Приказ МПР России от 30.07.2003 №663 "О внесении дополнений в федеральный классификационный каталог отходов, утверждённый приказом МПР России от 02.12.2002 №786 "Об утверждении федерального классификационного каталога отходов""
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 августа 2007г. №570 "Об организации работы по паспортизации опасных отходов"
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 октября 2007г. №703 "Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"
- Приказ Минприроды России от 25 февраля 2010г. №50 "О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
2. Письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2 февраля 2010г. №00-07-12/308 "О паспортизации опасных отходов"
В связи с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. №975 в Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор) сообщает следующее.
1. В соответствии с п. 5.3.7 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004г. №401 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. №975) Ростехнадзор не проводит работу по паспортизации отходов 5-го класса опасности.
В связи с этим Ростехнадзор и его территориальные органы в рамках работ по паспортизации отходов не рассматривают материалы обоснования 5-го класса опасности.
Соответственно, при направлении территориальными органами в центральный аппарат Ростехнадзора материалов обоснования классов опасности отходов в соответствии с п. 3.6 Порядка организации работы по паспортизации опасных отходов, утвержденного приказом Ростехнадзора от 15.08.2007г. №570 (далее - Порядок), материалы обоснования 5-го класса опасности направляться не должны.
2. Одновременно указываем на необходимость осуществления работ по паспортизации отходов 1-4 класса опасности в строгом соответствии с п. 3.3. Порядка, согласно которому проверка полноты сведений и комплектности материалов Заявителей осуществляется именно территориальными органами Ростехнадзора в 5-дневный срок с момента регистрации в территориальном органе Ростехнадзора.
Подчеркиваем, что согласно п.п. 3.6 и 3.1.2. к материалам, направляемым в центральный аппарат Ростехнадзора, предъявляются следующие требования по комплектности:
- заявление о выдаче свидетельств(а) о классе опасности отхода для окружающей среды и согласовании паспорта(ов) опасного #;
- исходные сведения об отходе по форме, согласно приложению 2 к Порядку;
- материалы отнесения отходов к конкретному классу опасности;
- копии документа об аккредитации лаборатории и приложения к нему с указанием соответствующей области аккредитации;
- паспорт(а) опасного отхода по форме, согласно приказу МПР России от 02.12.2002г. №785.
Некомплектные материалы, поступающие в Ростехнадзор, будут возвращаться в территориальные органы Ростехнадзора без рассмотрения.
К полноте представляемых материалов предъявляются следующие требования:
а) состав информации, указанной в заявлении, должен соответствовать абзацу 2 п. 3.1.2. и должен содержать: перечень отходов, полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о месте нахождения отдельной производственной территории;
б) исходные сведения об отходе должны быть заполнены в соответствии с п.п. 2.5.1.-2.5.7. Порядка;
в) материалы отнесения отходов к конкретному классу опасности должны содержать:
- расчет класса опасности и протокол биотестирования, проведенного по желанию заявителя (для случаев, когда в исходных сведениях об отходе указан компонентный состав);
- протокол биотестирования (для случаев, когда в исходных сведениях об отходе указано на невозможность определения компонентного состава);
г) результаты биотестирования должны быть представлены по двум тест-объектам.
Прошу руководителей территориальных органов Ростехнадзора взять под личный контроль отправку материалов по паспортизации опасных отходов в соответствии с указанным Порядком.
3. ФГУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия" в результате проведения проверки обоснованности установления классов опасности отходов для окружающей среды и их идентификации составлен перечень видов отходов, предполагаемых для включения в дополнения в ФККО (прилагается).
Территориальным органам Ростехнадзора при рассмотрении материалов по паспортизации опасных отходов рекомендуется руководствоваться указанным перечнем и материалы по видам отходов, которые включены в прилагаемый перечень, в Ростехнадзор не направлять.
Приложение: на 11 л. в 1 экз.
А.В. Ферапонтов
Приложение
Дополнения к федеральному классификационному каталогу отходов
Код | Наименование |
111 000 00 00 00 0 | Отходы производства пищевых продуктов
|
111 200 00 00 00 0 | Отходы растениеводства, парникового хозяйства
|
111 204 00 01 03 5 | Солома
|
128 000 00 00 00 0 | Отходы производства молочных продуктов
|
128 009 00 99 01 4 | Отходы молочной продукции (технологические потери, некондиционная продукция)
|
171 000 00 00 00 0 | Отходы обработки и переработки древесины
|
171 106 00 01 00 0 | Опилки и стружки натуральной чистой древесины
|
171 106 09 01 00 5 | опилки и стружки натуральной чистой древесины несортированные
|
187 000 00 00 00 0 | Отходы бумаги и картона
|
187 100 00 00 00 0 | Отходы бумаги и картона незагрязненные
|
187 108 00 01 01 4 | Отходы от резки денежных купюр (макулатура бумажная специальная)
|
187 109 00 01 07 4 | Отходы бумажных этикеток
|
187 205 00 00 00 0 | Бумага, пропитанная лаками
|
187 205 01 01 07 4 | бумага, пропитанная бакелитовыми лаками, производства фильтровальных материалов с содержанием лака не более 4,5%
|
311 000 00 00 00 0 | Печной бой, металлургический и литейный щебень (брак)
|
311 200 00 01 00 0 | Отработанная футеровка от печей неметаллургических процессов
|
311 201 00 01 00 4 | Бой внутренней футеровки от котельных агрегатов для нагревания воды
|
312 000 00 00 00 0 | Металлургические шлаки, съемы и пыль
|
312 001 00 01 01 4 | Шлак доменный
|
312 002 00 01 01 4 | Шлак сталеплавильного производства
|
312 100 00 00 00 0 | Пыль из аспирационных систем металлургических производств
|
312 101 00 00 00 0 | Пыль из аспирационных систем производства чугуна
|
312 101 01 11 01 4 | пыль от сухой очистки аспирационного воздуха доменного производства
|
312 101 02 11 01 4 | пыль от сухой очистки колошникового газа доменного производства
|
312 102 00 00 00 0 | Пыль из аспирационных систем сталеплавильного производства
|
312 102 01 11 01 4 | пыль от сухой очистки аспирационного воздуха электросталеплавильного производства
|
312 102 02 11 01 4 | пыль от сухой очистки аспирационного воздуха конвертерного производства
|
312 200 00 00 00 0 | Пыль от очистки технологических газов металлургических производств
|
312 202 00 00 00 0 | Пыль от очистки технологических газов сталеплавильного производства
|
312 202 01 11 01 4 | пыль от сухой очистки технологических газов электросталеплавильного производства
|
312 202 02 11 01 4 | пыль от сухой очистки технологических газов конвертерного производства
|
312 300 00 00 00 0 | Шлам от газоочистки
|
312 301 00 00 00 0 | Шлам от газоочистки производства чугуна
|
312 301 01 04 01 4 | шлам от газоочистки доменных печей
|
312 301 09 04 01 4 | шлам от мокрой очистки аспирационного воздуха и технологических газов железосодержащий доменного производства
|
312 302 00 00 00 0 | Шлам от газоочистки сталеплавильного производства
|
312 302 01 04 01 4 | шлам от газоочистки железоцинкосодержащий конвертерного производства
|
313 000 00 00 00 0 | Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов
|
313 100 00 01 00 0 | Золошлаки от установок сжигания отходов
|
313 101 00 01 01 4 | Золошлаки от установок сжигания нефтесодержащих отходов
|
314 000 00 00 00 0 | Прочие твердые минеральные отходы
|
314 008 00 01 00 0 | Стеклянные отходы
|
314 008 08 01 01 4 | отходы застывшего жидкого стекла от зачистки оборудования (по приготовлению жидкого стекла)
|
314 028 00 01 01 4 | Отходы песчано-гравийной смеси
|
314 038 00 01 00 0 | Отходы гипса
|
314 038 06 01 01 4 | отходы гипсокартона
|
314 042 00 00 00 0 | Отходы карбидокремниевые
|
314 042 01 13 01 4 | карбидокремниевые электронагреватели отработанные
|
314 054 00 00 00 0 | Отходы строительного раствора
|
314 054 01 01 01 4 | отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
|
314 500 00 00 00 0 | Стеклянная тара, загрязненная преимущественно органическими веществами
|
314 501 00 00 00 0 | Стеклянная тара, загрязненная негалогенированными растворителями
|
314 501 01 01 01 4 | стеклянная тара из-под ацетона
|
314 713 00 00 00 0 | Кизельгур отработанный, незагрязненный опасными веществами
|
314 713 01 07 00 5 | кизельгур отработанный при фильтрации пива
|
314 800 00 00 00 0 | Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, загрязненные опасными веществами
|
314 814 00 00 00 0 | Антрацито-кварцевые массы, загрязненные органическими веществами
|
314 814 09 01 01 4 | антрацито-кварцевые массы, загрязненные разнородными нефтепродуктами в количестве менее 15%
|
314 814 09 01 01 3 | антрацито-кварцевые массы, загрязненные разнородными нефтепродуктами в количестве 15% и более
|
316 000 00 00 00 0 | Минеральные шламы
|
316 060 00 04 00 0 | Шлам минеральный от газоочистки
|
316 060 01 04 01 4 | шлам минеральный от газоочистки производства огнеупорных материалов
|
341 000 00 00 00 0 | Отходы при добыче нефти и газа
|
341 007 00 01 07 3 | Проппант, загрязненный нефтепродуктами
|
343 000 00 00 00 0 | Отходы при добыче угля и горючих сланцев
|
343 004 00 01 00 0 | Отходы обогащения углей
|
343 004 01 01 99 5 | пустая порода от обогащения углей без применения химических реагентов, не содержащая опасные вещества в количестве, токсичном для окружающей среды
|
347 000 00 00 00 0 | Отходы при добыче нерудных полезных ископаемых
|
347 001 00 01 00 0 | Вскрышные и вмещающие породы при добыче нерудных полезных ископаемых
|
347 001 01 01 99 5 | вскрышные породы при добыче флюсовых известняков
|
351 000 00 00 00 0 | Лом и отходы черных металлов
|
351 500 00 00 00 0 | Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами
|
351 504 00 01 00 0 | Окалина
|
351 504 01 01 00 4 | окалина
|
351 504 04 04 01 4 | шлам от зачистки градирен
|
351 519 00 00 00 0 | Лом и отходы черных металлов (исключая пыль и опилки от шлифования), загрязненные нефтью и/или нефтепродуктами
|
351 519 29 01 01 4 | лом и отходы черных металлов несортированные, загрязненные синтетическими и минеральными маслами, масляными эмульсиями, смазками на нефтяной и масляной основе в количестве менее 15%
|
351 519 29 01 01 3 | лом и отходы черных металлов несортированные, загрязненные синтетическими и минеральными маслами, масляными эмульсиями, смазками на нефтяной и масляной основе в количестве 15% и более
|
351 700 00 13 00 0 | Тара железная, загрязненная органическими веществами
|
351 702 00 13 00 0 | Тара железная, загрязненная лакокрасочными материалами
|
351 702 01 13 01 3 | тара железная, загрязненная лакокрасочными материалами, содержащими растворители и/или тяжелые металлы
|
351 702 02 13 01 4 | тара железная, загрязненная засохшими лакокрасочными материалами, не содержащая растворители и тяжелые металлы
|
353 000 00 00 00 0 | Лом и отходы цветных металлов
|
353 104 00 01 01 0 | Лом и отходы, содержащие цинк
|
353 104 32 01 01 3 | изгарь цинка
|
353 305 00 04 01 1 | Концентрат сконденсировавшейся ртути с примесью стеклянной пыли и люминофора, образовавшийся при демеркуризации ртутьсодержащих люминесцентных ламп (ступпа)
|
517 000 00 00 00 0 | Отходы смесей солей неорганических кислот
|
517 001 00 00 00 0 | Отработанные растворы проявителей
|
517 001 01 02 01 4 | отработанный раствор хлорида аммония и сульфата натрия (с содержанием 4,0% и 11,0% соответственно)
|
542 000 00 00 00 0 | Отходы жиров (смазок) и парафинов из минеральных масел
|
542 001 00 01 07 3 | Парафино-стеариновая масса, отработанная в процессе изготовления моделей в литейном производстве
|
544 000 00 00 00 0 | Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов
|
544 001 00 00 00 0 | Смеси отработанных нефтепродуктов от процессов мойки и обезжиривания поверхностей
|
544 001 01 02 07 3 | смесь отработанных нефтепродуктов от процессов мойки и обезжиривания поверхностей с применением в качестве растворителей бензина и керосина
|
544 002 02 06 03 4 | эмульсии и эмульсионные смеси для прокатки металлов отработанные, содержащие нефтепродукты в количестве менее 15%
|
544 002 02 06 03 3 | эмульсии и эмульсионные смеси для прокатки металлов отработанные, содержащие нефтепродукты в количестве 15% и более
|
544 003 00 06 00 0 | Эмульсии, отработанные в процессе мойки деталей и оборудования
|
544 003 01 06 01 4 | эмульсии, отработанные в процессе мойки деталей и оборудования, без использования синтетических моющих веществ и органических растворителей, содержащие нефтепродукты в количестве менее 10%
|
544 003 01 06 01 3 | эмульсии, отработанные в процессе мойки деталей и оборудования, без использования синтетических моющих веществ и органических растворителей, содержащие нефтепродукты в количестве 10% и более
|
544 010 00 06 07 3 | Отработанные пробы и остатки химических реагентов от лабораторного контроля качества нефти
|
544 011 00 02 07 3 | Отходы газового конденсата
|
544 015 00 02 01 4 | Льяльные воды, подсланевые воды, образованные от эксплуатации водного транспорта с содержанием нефтепродуктов менее 10%
|
544 015 00 02 01 3 | Льяльные воды, подсланевые воды, образованные от эксплуатации водного транспорта с содержанием нефтепродуктов 10% и более
|
546 000 00 00 00 0 | Шламы нефти и нефтепродуктов
|
546 015 02 04 07 3 | шлам очистки трубопроводов и емкостей от мазута
|
546 015 19 04 07 3 | шлам очистки трубопроводов и емкостей от разнородных нефтепродуктов
|
546 017 00 04 00 0 | Нефтешлам от процесса мойки автотранспорта
|
546 017 01 04 01 4 | осадок из отстойника мойки автотранспорта, содержащий нефтепродукты и моющие средства суммарно в количестве менее 10%
|
546 017 01 04 01 3 | осадок из отстойника мойки автотранспорта, содержащий нефтепродукты и моющие средства суммарно в количестве 10% и более
|
549 000 00 00 00 0 | Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа
|
549 001 00 01 01 2 | Фусы фенолсодержащие от очистки коксового газа
|
549 027 00 01 03 0 | Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами
|
549 027 04 01 03 3 | обтирочный материал, загрязненный мазутом
|
552 000 00 00 00 0 | Отходы органических галогеносодержащих растворителей, их смесей и других галогенированных жидкостей
|
552 001 00 02 00 0 | Отходы хлороформа (трихлорметана)
|
552 001 02 02 01 2 | отработанный хлороформ от химических анализов
|
552 002 00 02 00 0 | Отходы четыреххлористого углерода (тетрахлорметана)
|
552 002 02 02 01 2 | отработанный четыреххлористый углерод от химических анализов
|
553 000 00 00 00 0 | Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей
|
553 005 00 02 07 0 | Отходы керосина
|
553 005 02 02 07 3 | керосин, отработанный в процессе обезжиривания поверхностей
|
553 006 00 02 07 0 | Отходы бензола
|
553 006 01 07 01 3 | кубовые остатки ректификации сырого бензола
|
553 011 00 02 07 0 | Отходы дихлорэтана
|
553 011 01 02 07 2 | остатки дихлорэтана с истекшим сроком годности
|
554 000 00 00 00 0 | Шламы, содержащие растворители
|
554 100 00 00 00 0 | Шламы, содержащие органические галогенированные растворители
|
554 101 00 00 00 0 | Шлам от химической чистки одежды
|
554 101 01 04 01 4 | шлам от химической чистки одежды с применением тетрахлорэтилена (содержание растворителя менее 15%)
|
554 101 01 04 01 3 | шлам от химической чистки одежды с применением тетрахлорэтилена (содержание растворителя 15% и более)
|
555 000 00 00 00 0 | Отходы лакокрасочных средств
|
555 100 00 00 00 0 | Шламы ЛKM (незатвердевшие с остатками растворителей)
|
555 101 00 03 01 3 | отходы титановых белил
|
555 102 00 03 01 3 | отходы нитроэмали
|
557 000 00 00 00 0 | Отходы клея, клеящих веществ, мастик, незатвердевших смол
|
557 200 00 00 00 0 | Отходы шпатлевок
|
557 201 00 01 01 4 | Отходы масляно-клеевых шпатлевок на основе олифы и натуральных клеев
|
571 000 00 00 00 0 | Затвердевшие отходы пластмасс
|
571 009 00 01 00 0 | Отходы гетинакса, текстолита, вулканизированной фибры, пленкосинтетического картона
|
571 009 05 01 07 4 | отходы гетинакса
|
571 009 06 01 07 4 | отходы текстолита
|
571 014 00 01 07 4 | Отходы линолеума
|
571 016 00 01 07 4 | Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе (включая искусственную кожу)
|
571 027 00 01 07 4 | Отходы фторопласта
|
571 100 00 00 00 0 | Полимерные материалы, загрязненные преимущественно неорганическими материалами
|
571 424 00 00 00 0 | Ионообменные смолы отработанные
|
571 424 01 09 01 4 | ионообменные смолы отработанные при водоподготовке в процессе удаления солей жесткости
|
571 700 00 00 00 0 | Жесткая пластмассовая тара, загрязненная органическими веществами
|
571 710 00 00 00 0 | Тара пластмассовая, загрязненная пестицидами
|
571 710 01 13 07 4 | тара пластмассовая из-под препарата "Миура, концентрат эмульсии"
|
571 710 02 13 07 4 | тара пластмассовая из-под препарата "Данадим, концентрат эмульсии"
|
571 710 03 13 07 4 | тара пластмассовая из-под препарата "Тилт, концентрат эмульсии"
|
571 710 04 13 07 4 | тара пластмассовая из-под препарата "Фитоверм, концентрат эмульсии"
|
571 710 05 13 07 4 | тара пластмассовая из-под препарата "Топик, концентрат эмульсии"
|
571 710 06 13 07 4 | тара пластмассовая из-под препарата "Сэмпай, концентрат эмульсии"
|
571 710 07 13 07 4 | тара пластмассовая из-под препарата "Колосаль, концентрат эмульсии"
|
571 710 08 13 07 4 | тара пластмассовая из-под препарата "Трефлан, концентрат эмульсии"
|
571 710 09 13 07 4 | тара пластмассовая из-под препарата "Зерномакс, концентрат эмульсии"
|
571 710 10 13 07 4 | тара пластмассовая из-под препарата "Лонтрел, водный раствор"
|
571 710 11 13 07 4 | тара пластмассовая из-под препарата "Диален-супер, водный раствор"
|
571 710 12 13 07 4 | тара пластмассовая из-под препарата "Торнадо, водный раствор"
|
571 710 13 13 07 4 | тара пластмассовая из-под препарата "Виал ТТ, водно-суспензионный концентрат"
|
571 710 14 13 07 4 | тара пластмассовая из-под препарата "Пилот, водно-суспензионный концентрат"
|
571 710 15 13 07 4 | тара пластмассовая из-под препарата "Корсар, воднорастворимый концентрат"
|
571 710 16 13 07 4 | тара пластмассовая из-под препарата "Шарпей, микроэмульсия"
|
571 710 17 13 07 4 | тара пластмассовая из-под препарата "Прима, суспензионная эмульсия"
|
571 800 00 00 00 0 | Тара пластмассовая, загрязненная неорганическими веществами
|
571 801 00 13 01 4 | Тара пластмассовая из-под щелочей
|
571 805 00 13 01 0 | Тара пластмассовая из-под хлорсодержащих солей
|
571 805 01 13 01 4 | тара пластмассовая из-под гипохлорита натрия
|
575 000 00 00 00 0 | Отходы резины, включая старые шины
|
575 009 00 13 07 4 | Резиновая списанная спецодежда, спецобувь
|
575 300 00 00 00 0 | Отходы резины, в том числе резинотехнические изделия, загрязненные органическими веществами
|
575 301 00 00 00 0 | Отходы резины, загрязненные нефтепродуктами
|
575 301 01 01 07 4 | отходы резины, в том числе резинотехнические изделия, загрязненные нефтью и/или нефтепродуктами в количестве не более 5%
|
582 000 00 00 00 0 | Текстиль загрязненный
|
582 002 00 01 07 4 | Очесы текстильных изделий, загрязненные синтетическими моющими средствами
|
582 009 00 13 07 0 | Изношенная рабочая одежда загрязненная
|
582 009 01 13 07 4 | изношенная рабочая одежда, загрязненная нефтепродуктами
|
582 009 09 13 07 4 | изношенная рабочая одежда загрязненная производственной пылью (без выраженных специфических загрязнений)
|
582 300 00 01 00 0 | Текстиль, загрязненный преимущественно органическими веществами
|
582 302 00 00 00 0 | Текстиль, загрязненный лакокрасочными материалами
|
582 302 01 01 07 4 | текстиль, пропитанный бакелитовыми лаками, производства фильтровальных материалов с содержанием лака не более 4,5%
|
582 400 00 00 00 0 | Текстиль, загрязненный неорганическими веществами
|
582 401 00 00 00 0 | Текстиль, загрязненный металлами
|
582 401 01 01 07 4 | текстиль (в том числе полировальная ткань и/или полировальные круги), загрязненный железом (окалина, чугун, сталь)
|
582 500 00 00 00 0 | Ткани и волокно фильтровальные, загрязненные преимущественно органическими веществами
|
582 501 00 00 00 0 | Ткани и волокно фильтровальные, загрязненные нефтепродуктами
|
582 501 02 01 01 4 | ткани и волокно фильтров, отработанные в процессе очистки нефтесодержащих производственных сточных вод с содержанием нефтепродуктов менее 15%
|
582 501 02 01 01 3 | ткани и волокно фильтров, отработанные в процессе очистки нефтесодержащих производственных сточных вод с содержанием нефтепродуктов 15% и более
|
599 000 00 00 00 0 | Прочие отходы процессов преобразования и синтеза
|
599 004 00 01 00 0 | Смет из производственных помещений организаций, не вошедший в другие позиции
|
599 004 02 01 01 4 | смет из производственных помещений, транспортных средств, содержащий опасные компоненты в количестве, соответствующем 4-му классу опасности
|
912 000 00 00 00 0 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным
|
912 001 00 01 00 0 | Смет с территории организаций, не вошедший в другие позиции
|
912 001 01 01 00 5 | смет с территории организаций, не содержащий опасные компоненты в количестве, токсичном для окружающей среды
|
912 001 02 01 01 4 | смет с территории организаций, содержащий опасные компоненты в количестве, соответствующем 4-му классу опасности
|
912 006 00 01 00 0 | Мусор строительный
|
912 006 02 01 01 4 | мусор от ремонтных и строительных работ
|
912 007 00 01 07 4 | Мусор складских помещений
|
912 008 00 01 01 4 | Производственный мусор от транспортных предприятий
|
912 009 00 00 00 0 | Отходы из парикмахерских
|
912 009 01 01 07 4 | отходы человеческого волоса
|
912 010 00 00 00 0 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания
|
912 010 02 01 07 4 | мусор кухонь и организаций общественного питания несортированные
|
915 000 00 00 00 0 | Мусор уличный
|
915 004 00 00 00 0 | Растительные отходы от ухода за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками
|
915 004 01 01 03 5 | растительные отходы от ухода за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, не содержащие опасные компоненты в количестве, токсичном для окружающей среды
|
